タブをクリックして切り替えてください。
- 2022年入学生
- 2021年入学生
- 2020年入学生
- 2019年入学生
2022年入学生以降の教育課程
■ 進学コース
- 進学コースはすべて必修科目となります。
コース | 進学 | |||
---|---|---|---|---|
科目名 | 1年 | 2年 | 3年 | |
合計 | 34 | 34 | 35 | |
宗教 | 仏教 | 1 | 1 | 1 |
国語 | 現代の国語 | 2 | ||
言語文化 | 2 | |||
論理国語 | 3 | |||
文学国語 | 3 | |||
古典探究 | 3 | 3 | ||
選択演習 | ●2 | |||
地理歴史 | 地理総合 | 2 | ||
地理探究 | ○4 | |||
歴史総合 | 2 | |||
日本史探究 | ○4 | |||
世界史探究 | ○4 | |||
日本史 | 2 | |||
世界史 | 2 | |||
選択演習 | ●2 | |||
公民 | 公共 | 2 | ||
政治・経済 | 4 | |||
選択演習 | ●2 | |||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
数学Ⅱ | 4 | |||
数学Ⅲ | ●2 | |||
数学A | 2 | |||
数学B | 3 | |||
数学C | ●2 | |||
選択演習 | ●2 | |||
理科 | 物理基礎 | 2 | ||
化学基礎 | 2 | |||
化学 | ○4 | |||
生物基礎 | 2 | |||
地学基礎 | 2 | |||
選択演習 | ●2 | |||
保健体育 | 体育 | 3 | 3 | 2 |
保健 | 1 | 1 | ||
芸術 | 音楽Ⅰ | ○2 | ||
美術Ⅰ | ○2 | |||
書道Ⅰ | ○2 | |||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | ||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | |||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | |||
論理・表現Ⅰ | 3 | |||
論理・表現Ⅱ | 3 | |||
演習Ⅰ | 2 | |||
選択演習 | ●2 | |||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | ||
総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | |
履修単位数計 | 33 | 33 | 34 | |
ホーム・ルーム | 1 | 1 | 1 |
■ 受験コース
- 2年次より分かれます。
- 希望の進路に合わせた細やかな選択も可能。
- 長期休暇中の講習や模擬テストなども充実しています。
コース | 文系 | 理系 | |||
---|---|---|---|---|---|
科目名 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | |
合計 | 34 | 35 | 34 | 35 | |
宗教 | 仏教 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国語 | 論理国語 | 3 | 3 | ||
文学国語 | 4 | ||||
古典探究 | 3 | 4 | |||
古典 | 2 | ||||
演習 | □4 | ||||
地理歴史 | 歴史総合 | 4 | |||
日本史探究 | 〇4 | ||||
世界史探究 | 〇4 | ||||
演習 | △3 | ||||
公民 | 公共 | 3 | 2 | ||
政治・経済 | 〇4 | ||||
演習 | △3 | ▽3 | |||
数学 | 数学Ⅱ | 4 | 5 | ||
数学Ⅲ | □4 | ||||
数学B | △3 | 3 | |||
数学C | □4 | 4 | |||
数学Ⅲ演習 | ▽3 | ||||
演習Ⅰ | 〇4 | □4 | |||
演習Ⅱ | ▽3 | ||||
理科 | 物理基礎 | ○4 | |||
物理 | 〇5 | ||||
化学基礎 | 3 | ||||
化学 | 〇5 | ||||
生物基礎 | 2 | 〇4 | |||
生物 | 〇5 | ||||
演習 | ▽3 | 3 | |||
保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 3 | 2 |
保健 | 1 | 1 | |||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | ||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | |||
論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | |||
論理・表現Ⅱ | 4 | 4 | |||
演習Ⅱ | ▽3 | ||||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | ||
総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
履修単位数計 | 33 | 34 | 33 | 34 | |
ホーム・ルーム | 1 | 1 | 1 | 1 |
1科目選択 〇□△▽ 2科目選択 ●
2021年入学生以降の教育課程
■ 進学コース
- 進学コースはすべて必修科目となります。
コース | 進学 | |||
---|---|---|---|---|
科目名 | 1年 | 2年 | 3年 | |
合計 | 34 | 34 | 35 | |
宗教 | 仏教 | 1 | 1 | 1 |
国語 | 現代の国語 | 2 | ||
言語文化 | 2 | |||
論理国語 | 3 | |||
文学国語 | 3 | |||
古典探究 | 3 | 3 | ||
選択演習 | △2 | |||
地理歴史 | 地理総合 | 2 | ||
地理探究 | ○4 | |||
歴史総合 | 2 | |||
日本史探究 | ○4 | |||
世界史探究 | ○4 | |||
日本史 | 2 | |||
世界史 | 2 | |||
選択演習 | △2 | |||
公民 | 公共 | 2 | ||
政治・経済 | 4 | |||
選択演習 | △2 | |||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
数学Ⅱ | 4 | |||
数学Ⅲ | △2 | |||
数学A | 2 | |||
数学B | 3 | |||
数学C | △2 | |||
選択演習 | △2 | |||
理科 | 物理基礎 | 2 | ||
化学基礎 | 2 | |||
化学 | ○4 | |||
生物基礎 | 2 | |||
地学基礎 | 2 | |||
選択演習 | △2 | |||
選択演習 | △2 | |||
保健体育 | 体育 | 3 | 3 | 2 |
保健 | 1 | 1 | ||
芸術 | 音楽Ⅰ | ○2 | ||
美術Ⅰ | ○2 | |||
書道Ⅰ | ○2 | |||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | ||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | |||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | |||
論理・表現Ⅰ | 3 | |||
論理・表現Ⅱ | 3 | |||
演習Ⅰ | 2 | |||
選択演習 | △2 | |||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | ||
総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | |
履修単位数計 | 33 | 33 | 34 | |
ホーム・ルーム | 1 | 1 | 1 |
■ 受験コース
- 2年次より分かれます。
- 希望の進路に合わせた細やかな選択も可能。
- 長期休暇中の講習や模擬テストなども充実しています。
コース | 文系 | 理系 | |||
---|---|---|---|---|---|
科目名 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | |
合計 | 34 | 35 | 34 | 35 | |
宗教 | 仏教 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国語 | 論理国語 | 3 | 3 | ||
文学国語 | 4 | ||||
古典探究 | 3 | 4 | |||
古典 | 2 | ||||
選択演習 | □4 | ||||
地理歴史 | 歴史総合 | 4 | |||
日本史探究 | 〇4 | ||||
世界史探究 | 〇4 | ||||
演習 | △3 | ||||
公民 | 公共 | 3 | 2 | ||
政治・経済 | 〇4 | ||||
選択演習 | △3 | ▽3 | |||
数学 | 数学Ⅱ | 4 | 5 | ||
数学Ⅲ | □4 | ||||
数学B | △3 | 3 | |||
数学C | □4 | 4 | |||
数学Ⅲ演習 | ▽3 | ||||
演習Ⅰ | 〇4 | □4 | |||
演習Ⅱ | ▽3 | ||||
理科 | 物理基礎 | ○4 | |||
物理 | 〇5 | ||||
化学基礎 | 3 | ||||
化学 | 〇5 | ||||
生物基礎 | 2 | 〇4 | |||
生物 | 〇5 | ||||
演習 | 3 | ||||
選択演習 | ▽3 | ||||
保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 3 | 2 |
保健 | 1 | 1 | |||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | ||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | |||
論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | |||
論理・表現Ⅱ | 4 | 4 | |||
演習Ⅱ | ▽3 | ||||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | ||
総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
履修単位数計 | 33 | 34 | 33 | 34 | |
ホーム・ルーム | 1 | 1 | 1 | 1 |
○を1つ選択 △を2つ選択 ▽3は自由選択
2020年入学生以降の教育課程
■ 進学コース
- 進学コースはすべて必修科目となります。
コース | 進学 | |||
---|---|---|---|---|
科目名 | 1年 | 2年 | 3年 | |
合計 | 34 | 34 | 35 | |
宗教 | 仏教 | 1 | 1 | 1 |
国語 | 国語総合 | 5 | ||
現代文B | 2 | 3 | ||
古典B | 3 | 3 | ||
選択演習 | ▽2 | |||
地理歴史 | 世界史B | 3 | ○3 | |
日本史B | 3 | ○3 | ||
地理A | 2 | |||
選択演習 | ▽2 | |||
公民 | 現代社会 | 2 | ||
政治経済 | 4 | |||
選択演習 | ▽2 | |||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
数学Ⅱ | 4 | |||
数学A | 3 | |||
数学B | 3 | |||
選択演習 | ▽2 | |||
理科 | 物理基礎 | 2 | ||
化学基礎 | 2 | |||
化学 | ○3 | |||
生物基礎 | 2 | |||
地学基礎 | 2 | |||
選択演習 | ▽2 | |||
体育 | 体育 | 3 | 3 | 2 |
保健 | 1 | 1 | ||
芸術 | 音楽Ⅰ | ■2 | ||
美術Ⅰ | ■2 | |||
書道Ⅰ | ■2 | |||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | ||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | |||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | |||
英語表現Ⅰ | 1 | 1 | ||
演習Ⅰ | 2 | |||
演習Ⅱ | 2 | |||
演習Ⅲ | 2 | |||
選択演習 | ▽2 | |||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
情報 | 社会と情報 | 1 | 1 | |
総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | |
履修単位数計 | 33 | 33 | 34 | |
ホーム・ルーム | 1 | 1 | 1 |
■ 受験コース
- 2年次より分かれます。
- 希望の進路に合わせた細やかな選択も可能。
- 長期休暇中の講習や模擬テストなども充実しています。
コース | 文系 | 理系 | |||
---|---|---|---|---|---|
科目名 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | |
合計 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
宗教 | 仏教 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国語 | 国語表現 | 3 | |||
現代文B | 3 | 4 | 3 | ||
古典B | 3 | ||||
演習 | ■4 | ||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | |||
世界史B | 3 | ●4 | |||
日本史B | 3 | ●4 | |||
演習 | ▲3 | ||||
公民 | 現代社会 | 3 | 2 | ||
政治経済 | ●4 | ||||
演習 | ▲3 | ▲3 | |||
数学 | 数学Ⅱ | 4 | 4 | ||
数学Ⅲ | 4 | ||||
数学B | ▲3 | 3 | |||
数学Ⅲ演習 | ▲3 | ||||
演習Ⅰ | ■4 | 3 | |||
演習Ⅱ | ▲3 | ||||
理科 | 物理基礎 | ▲3 | |||
物理 | ●5 | ||||
化学 | 4 | ●5 | |||
生物基礎 | 2 | ▲3 | |||
生物 | ●5 | ||||
演習 | ▼2 | 3 | |||
体育 | 体育 | 3 | 2 | 3 | 2 |
保健 | 1 | 1 | |||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | ||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | |||
演習Ⅱ | 2 | 2 | |||
演習Ⅲ | 4 | 4 | |||
演習Ⅳ | ▼2 |
| |||
情報 | 社会と情報 | 1 | 1 | 1 | 1 |
総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
履修単位数計 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
ホーム・ルーム | 1 | 1 | 1 | 1 |
1科目選択 ■ ▲ ▼ ● 2科目選択 ▽ 1科目選択 ○
2019年入学生以降の教育課程
■ 進学コース
- 進学コースはすべて必修科目となります。
コース | 進学 | |||
---|---|---|---|---|
科目名 | 1年 | 2年 | 3年 | |
合計 | 34 | 34 | 35 | |
宗教 | 仏教 | 1 | 1 | 1 |
国語 | 国語総合 | 5 | ||
現代文B | 2 | 3 | ||
古典B | 3 | 3 | ||
選択演習 | ▽2 | |||
地理歴史 | 世界史B | 3 | ○3 | |
日本史B | 3 | ○3 | ||
地理A | 2 | |||
選択演習 | ▽2 | |||
公民 | 現代社会 | 2 | ||
政治経済 | 4 | |||
選択演習 | ▽2 | |||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
数学Ⅱ | 4 | |||
数学A | 3 | |||
数学B | 3 | |||
選択演習 | ▽2 | |||
理科 | 物理基礎 | 2 | ||
化学基礎 | 2 | |||
化学 | ○3 | |||
生物基礎 | 2 | |||
地学基礎 | 2 | |||
選択演習 | ▽2 | |||
体育 | 体育 | 3 | 3 | 2 |
保健 | 1 | 1 | ||
芸術 | 音楽Ⅰ | ■2 | ||
美術Ⅰ | ■2 | |||
書道Ⅰ | ■2 | |||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | ||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | |||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | |||
英語表現Ⅰ | 1 | 1 | ||
演習Ⅰ | 2 | |||
演習Ⅱ | 2 | |||
演習Ⅲ | 2 | |||
選択演習 | ▽2 | |||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
情報 | 社会と情報 | 1 | 1 | |
総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | |
履修単位数計 | 33 | 33 | 34 | |
ホーム・ルーム | 1 | 1 | 1 |
■ 受験コース
- 2年次より分かれます。
- 希望の進路に合わせた細やかな選択も可能。
- 長期休暇中の講習や模擬テストなども充実しています。
コース | 文系 | 理系 | |||
---|---|---|---|---|---|
科目名 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | |
合計 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
宗教 | 仏教 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国語 | 国語表現 | 3 | |||
現代文B | 3 | 4 | 3 | ||
古典B | 3 | ||||
演習 | ■4 | ||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | |||
世界史B | 3 | ●4 | |||
日本史B | 3 | ●4 | |||
演習 | ▲3 | ||||
公民 | 現代社会 | 3 | 2 | ||
政治経済 | ●4 | ||||
演習 | ▲3 | ▲3 | |||
数学 | 数学Ⅱ | 4 | 4 | ||
数学Ⅲ | 4 | ||||
数学B | ▲3 | 3 | |||
数学Ⅲ演習 | ▲3 | ||||
演習Ⅰ | ■4 | 3 | |||
演習Ⅱ | ▲3 | ||||
理科 | 物理基礎 | ▲3 | |||
物理 | ●5 | ||||
化学 | 4 | ●5 | |||
生物基礎 | 2 | ▲3 | |||
生物 | ●5 | ||||
演習 | ▼2 | 3 | |||
体育 | 体育 | 3 | 2 | 3 | 2 |
保健 | 1 | 1 | |||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | ||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | |||
演習Ⅱ | 2 | 2 | |||
演習Ⅲ | 4 | 4 | |||
演習Ⅳ | ▼2 |
| |||
情報 | 社会と情報 | 1 | 1 | 1 | 1 |
総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
履修単位数計 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
ホーム・ルーム | 1 | 1 | 1 | 1 |
1科目選択 ■ ▲ ▼ ● 2科目選択 ▽ 1科目選択 ○