タブ[2022年][2021年][2020年]をクリックして切り替えてください。
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年 入試実績
応募者数 | 総数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
1074 | 460 | 614 | |
併願優遇(その他) | 472 | 84 | 211 |
併願優遇(東京) | 56 | 121 | |
推薦 | 309 | 145 | 164 |
一般(第一志望を除く) | 115 | 77 | 38 |
第一志望 | 178 | 99 | 79 |
合計の合格者数 | 856 | 333 | 523 |
入学者数 | 513 | 228 | 285 |
合格最低点 | 175点 |
2022年 入試概要の補足事項
- 奨学生合格者4名は推薦に入れる。
- 第一志望合格者は77人で43.26%
- 一般入試合格者は46人で40.00%
- 併願優遇者数は、472人中107人入学
2022年 入試実績
応募者数 | 総数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
1029 | 457 | 572 | |
併願優遇(その他) | 478 | 122 | 213 |
併願優遇(東京) | 38 | 105 | |
推薦 | 318 | 161 | 157 |
一般(第一志望を除く) | 82 | 40 | 42 |
第一志望 | 151 | 96 | 55 |
合計の合格者数 | 846 | 358 | 488 |
入学者数 | 533 | 250 | 283 |
合格最低点 | 179点 |
2021年 入試概要の補足事項
- 奨学生合格者13名は推薦に入れる。
- 第一志望合格者は81人で53.64%
- 一般入試合格者は18人で23.38%
- 併願優遇者数は、478人中124人入学
2020年 入試実績
応募者数 | 総数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
1244 | 549 | 695 | |
併願優遇(その他) | 562 | 144 | 264 |
併願優遇(東京) | 36 | 118 | |
推薦 | 357 | 169 | 188 |
一般(第一志望を除く) | 128 | 74 | 54 |
第一志望 | 197 | 125 | 72 |
合計の合格者数 | 957 | 386 | 571 |
入学者数 | 577 | 249 | 328 |
合格最低点 | 206点 |
2020年 入試概要の補足事項
- 奨学生合格者15名は推薦に入れる。
- 第一志望合格者は82人で41.62%
- 一般入試合格者は15人で11.71%
- 併願優遇者数は、562人中129人入学