シラバス
閲覧には毎年連絡ツール(Teams・Sigfy)でお知らせするID・パスワードが必要になります。

教科カリキュラム・シラバスです。
閲覧には毎年連絡ツール(Teams・Sigfy)でお知らせするID・パスワードが必要になります。
| 教科 | 科目 | 必修 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学 | 受験 | 進学 | 受験 | ||||||
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||||
| 合計 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| 宗教 | 仏教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 国語 | 現代の国語 | ◯ | 2 | ||||||
| 言語文化 | ◯ | 2 | |||||||
| 論理国語 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 文学国語 | 3 | 4 | |||||||
| 古典探究 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 古典 | 2 | ||||||||
| 演習 | □4 | ||||||||
| 選択演習 | ●2 | ||||||||
| 地理歴史 | 地理総合 | ◯ | 2 | ||||||
| 地理探究 | ◯4 | ||||||||
| 歴史総合 | ◯ | 2 | 4 | ||||||
| 日本史探究 | ◯4 | ◯4 | |||||||
| 世界史探究 | ◯4 | ◯4 | |||||||
| 日本史 | 2 | ||||||||
| 世界史 | 2 | ||||||||
| 演習 | △3 | ||||||||
| 選択演習 | ●2 | ||||||||
| 公民 | 公共 | ◯ | 2 | 3 | 2 | ||||
| 政治・経済 | 4 | ◯4 | |||||||
| 演習 | △3 | ▽3 | |||||||
| 選択演習 | ●2 | ||||||||
| 数学 | 数学Ⅰ | ◯ | 3 | ||||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 数学Ⅲ | ●2 | □4 | |||||||
| 数学A | 2 | ||||||||
| 数学B | 3 | 3 | △3 | ||||||
| 数学C | ●2 | □4 | 4 | ||||||
| 数学Ⅲ演習 | ▽3 | ||||||||
| 演習Ⅰ | ◯4 | □4 | |||||||
| 演習Ⅱ | ▽3 | ||||||||
| 選択演習 | ●2 | ||||||||
| 理科 | 物理基礎 | ◯4 | 2 | ||||||
| 物理 | ◯5 | ||||||||
| 化学基礎 | 2 | 3 | |||||||
| 化学 | ◯4 | ◯5 | |||||||
| 生物基礎 | 2 | 2 | ◯4 | ||||||
| 生物 | ◯5 | ||||||||
| 地学基礎 | 2 | ||||||||
| 演習 | ▽3 | 3 | |||||||
| 選択演習 | ●2 | ||||||||
| 保健体育 | 体育 | ◯ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 保健 | ◯ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | ◯2 | |||||||
| 美術Ⅰ | ◯2 | ||||||||
| 書道Ⅰ | ◯2 | ||||||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | ◯ | 4 | ||||||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 論理・表現Ⅰ | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 論理・表現Ⅱ | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 演習Ⅰ | 2 | ||||||||
| 演習Ⅱ | ▽3 | ||||||||
| 選択演習 | ●2 | ||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | ◯ | 2 | ||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | ◯ | 2 | 2 | 2 | ||||
| 総合的な探究の時間 | ◯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 履修単位数計 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | ||
| ホーム・ルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1科目選択 〇□△▽ 2科目選択 ●
| 教科 | 科目 | 必修 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学 | 受験 | 進学 | 受験 | ||||||
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||||
| 合計 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| 宗教 | 仏教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 国語 | 現代の国語 | ◯ | 2 | ||||||
| 言語文化 | ◯ | 2 | |||||||
| 論理国語 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 文学国語 | 3 | 4 | |||||||
| 古典探究 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 古典 | 2 | ||||||||
| 演習 | □4 | ||||||||
| 選択演習 | ●2 | ||||||||
| 地理歴史 | 地理総合 | ◯ | 2 | ||||||
| 地理探究 | ◯4 | ||||||||
| 歴史総合 | ◯ | 2 | 4 | ||||||
| 日本史探究 | ◯4 | ◯4 | |||||||
| 世界史探究 | ◯4 | ◯4 | |||||||
| 日本史 | 2 | ||||||||
| 世界史 | 2 | ||||||||
| 演習 | △3 | ||||||||
| 選択演習 | ●2 | ||||||||
| 公民 | 公共 | ◯ | 2 | 3 | 2 | ||||
| 政治・経済 | 4 | ◯4 | |||||||
| 演習 | △3 | ▽3 | |||||||
| 選択演習 | ●2 | ||||||||
| 数学 | 数学Ⅰ | ◯ | 3 | ||||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 数学Ⅲ | ●2 | □4 | |||||||
| 数学A | 2 | ||||||||
| 数学B | 3 | 3 | △3 | ||||||
| 数学C | ●2 | □4 | 4 | ||||||
| 数学Ⅲ演習 | ▽3 | ||||||||
| 演習Ⅰ | ◯4 | □4 | |||||||
| 演習Ⅱ | ▽3 | ||||||||
| 選択演習 | ●2 | ||||||||
| 理科 | 物理基礎 | ◯4 | 2 | ||||||
| 物理 | ◯5 | ||||||||
| 化学基礎 | 2 | 3 | |||||||
| 化学 | ◯4 | ◯5 | |||||||
| 生物基礎 | 2 | 2 | ◯4 | ||||||
| 生物 | ◯5 | ||||||||
| 地学基礎 | 2 | ||||||||
| 演習 | ▽3 | 3 | |||||||
| 選択演習 | ●2 | ||||||||
| 保健体育 | 体育 | ◯ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 保健 | ◯ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | ◯2 | |||||||
| 美術Ⅰ | ◯2 | ||||||||
| 書道Ⅰ | ◯2 | ||||||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | ◯ | 4 | ||||||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 論理・表現Ⅰ | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 論理・表現Ⅱ | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 演習Ⅰ | 2 | ||||||||
| 演習Ⅱ | ▽3 | ||||||||
| 選択演習 | ●2 | ||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | ◯ | 2 | ||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | ◯ | 2 | 2 | 2 | ||||
| 総合的な探究の時間 | ◯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 履修単位数計 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | ||
| ホーム・ルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1科目選択 〇□△▽ 2科目選択 ●
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学 | 受験 | 進学 | 受験 | |||||
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||||
| 合計 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 宗教 | 仏教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 国語 | 国語総合 | 5 | ||||||
| 現代文B | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
| 古典B | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| 演習 | ■4 | |||||||
| 選択演習 | ▽2 | |||||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ||||||
| 世界史B | 3 | 3 | ◯3 | ●4 | ||||
| 日本史B | 3 | 3 | ◯3 | ●4 | ||||
| 地理A | 2 | |||||||
| 演習 | ▲3 | |||||||
| 選択演習 | ▽2 | |||||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 政治経済 | 4 | ●4 | ||||||
| 演習 | ▲3 | ▲3 | ||||||
| 選択演習 | ▽2 | |||||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||
| 数学Ⅲ | 4 | |||||||
| 数学A | 3 | |||||||
| 数学B | 3 | 3 | ▲3 | |||||
| 数学Ⅲ演習 | ▲3 | |||||||
| 演習Ⅰ | ■4 | 3 | ||||||
| 演習Ⅱ | ▲3 | |||||||
| 選択演習 | ▽2 | |||||||
| 理科 | 物理基礎 | ▲3 | 2 | |||||
| 物理 | ●5 | |||||||
| 化学基礎 | 2 | |||||||
| 化学 | 4 | ◯3 | ●5 | |||||
| 生物基礎 | 2 | 2 | ▲3 | |||||
| 生物 | ●5 | |||||||
| 地学基礎 | 2 | |||||||
| 地学 | ||||||||
| 演習 | ▼2 | 3 | ||||||
| 選択演習 | ▽2 | |||||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | ■2 | ||||||
| 美術Ⅰ | ■2 | |||||||
| 書道Ⅰ | ■2 | |||||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 4 | ||||||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | 4 | |||||
| 英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | 4 | |||||
| 英語表現Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 演習Ⅰ | 2 | |||||||
| 演習Ⅱ | 2 | 2 | 2 | |||||
| 演習Ⅲ | 2 | 4 | 4 | |||||
| 演習Ⅳ | ▼2 | |||||||
| 選択演習 | ▽2 | |||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||||||
| 情報 | 社会と情報 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 履修単位数計 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| ホーム・ルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1科目選択 ■▲▼● 2科目選択 △ 1科目選択 ◯
※理科の選択は基礎を付した科目から選択履修する